対象物質 | 管理濃度(旧) | 管理濃度(新) | |
① | ホルムアルデヒド (注1) | - | 0.1ppm |
② | ニッケル化合物 (注2) (ニッケルカルボニルを除き、 粉状の物に限る) |
- | ニッケルとして 0.1mg/m3 |
③ | 砒素及びその化合物 (注2、3) | - | 砒素として 0.003mg/m3 |
4 | クロロホルム | 10ppm | 3ppm |
5 | シクロヘキサノン | 25ppm | 20ppm |
6 | テトラヒドロフラン | 200ppm | 50ppm |
7 | トリクロルエチレン | 25ppm | 10ppm |
8 | トルエン | 50ppm | 20ppm |
9 | 二硫化炭素 | 10ppm | 1ppm |
10 | アクリルアミド | 0.3mg/m3 | 0.1mg/m3 |
11 | 塩素化ビフェニル(別名PCB) | 0.1mg/m3 | 0.01mg/m3 |
12 | 臭化メチル | 5ppm | 1ppm |
13 | 弗化水素 | 2ppm | 0.5ppm |
14 | 粉じん (土石、岩石、鉱物、金属 又は炭素の粉じん) |
次の式より算定される値![]() この式において、 E及びQは、それぞれ 次の値を表すものとする。 E:管理濃度(mg/m3) Q:当該粉じんの遊離けい 酸含有率(単位:パーセント) |
次の式より算定される値![]() この式において、 E及びQは、それぞれ 次の値を表すものとする。 E:管理濃度(mg/m3) Q:当該粉じんの遊離けい 酸含有率(単位:パーセント) |