
| タイトル | 解説 (PDF) | 統計 (PDF) |
| 協会活動この一年 | 5~14P(956kb) | |
| 協会に事務局を置く団体 | 15~17P(646kb) | |
| がん検診 | 19~20P(666kb) | |
| 胃がん検診 | 21~22P(678kb) | |
| 大腸がん検診 | 23~24P(672kb) | |
| 超音波検診 | 25P(666kb) | |
| 肺がん検診 | 26~30P(771kb) | |
| 子宮がん検診(施設) | 31~34P(698kb) | |
| 子宮がん検診(地域・車検診) | 35~37P(691kb) | |
| 乳がん検診(施設) | 38~40P(690kb) | |
| 乳がん検診(地域) | 41~42P(676kb) | |
| 神奈川からがんをなくす会 ACクラブ | 43~45P(675kb) | |
| 一般健康診断・精密総合健診 | 47~48P(773kb) | |
| 一般健康診断 | 49~56P(827kb) | |
| 特定健康診査・特定保健指導 | 57~58P(775kb) | |
| 骨粗しょう症予防検査 | 59P(769kb) | |
| 歯科健康診査 | 60P(770kb) | |
| 精密総合健診(人間ドック) | 61~65P(809kb) | |
| 特殊健康診断・作業環境測定・環境検査 | 67P(769kb) | |
| 特殊健康診断 | 68~70P(786kb) | |
| 作業環境調査 | 71~72P(777kb) | |
| 簡易専用水道検査 | 73P(773kb) | |
| 母子・学校保健 | 75~76P(782kb) | |
| 先天性代謝異常等検査 | 77~80P(799kb) | |
| 腎臓病検診 | 81~87P(840kb) | |
| 糖尿病検診 | 88~90P(847kb) | |
| 心臓検診 | 91~94P(829kb) | |
| 貧血検査 | 95P(778kb) | |
| 保健相談・メンタルヘルス | 97P(776kb) | |
| 保健相談 | 98P(773kb) | |
| メンタルヘルス | 99P(777kb) | |
| 健診後のフォロー・健康教育・受託検査 | ||
| 健診後のフォロー | 102~103P(784kb) | |
| 健康教育 | 104~105P(778kb) | |
| 受託検査 | 106P(776kb) | |
| 検診・検査の種目別実施数 | 107~110P(500kb) | |
| 研究発表・研究報告 | 研究発表 |
112~115P(602kb) | 学校心臓検診デジタル判読について(第3報) |
116~118P(920kb) |
| 胃X線画像の造影効果安定化に向けた試み 「空気量判断基準と発泡剤追加量の目安」 |
119~123P(1609kb) | |
| 過去5年間における検診発見乳癌の概要と マンモグラフィ偽陰性について |
124~128P(798kb) | |
| 当協会における検査の基準範囲 | 129~132P(851kb) | |
| 協会の沿革 | 133~134P(952kb) | |
| 役員 | 135P(852kb) | |
| 組織図 | 136P(887kb) | |
| 施設概要 有資格者 | 137P(991kb) | |
| 機器一覧 | 138P(853kb) | |
| 執筆者 統計表作成者 | 139P(850kb) | |