
| タイトル | 解説 (PDF) | 統計 (PDF) |
| 協会活動この一年 | 5~14P(982kb) | |
| 協会に事務局を置く団体 | 15~17P(639kb) | |
| がん検診 | 19~20P(672kb) | |
| 胃がん検診 | 21~22P(685kb) | |
| 大腸がん検診 | 23~24P(678kb) | |
| 超音波検診 | 25P(673kb) | |
| 肺がん検診 | 26~30P(777kb) | |
| 子宮がん検診(施設) | 31~34P(704kb) | |
| 子宮がん検診(地域・車検診) | 35~37P(696kb) | |
| 乳がん検診(施設) | 38~40P(696kb) | |
| 乳がん検診(地域) | 41~42P(683kb) | |
| 神奈川からがんをなくす会 ACクラブ | 43~45P(683kb) | |
| 一般健康診断・精密総合健診 | 47~48P(775kb) | |
| 一般健康診断 | 49~56P(830kb) | |
| 特定健康診査・特定保健指導 | 57~58P(777kb) | |
| 骨粗しょう症予防検査 | 59P(771kb) | |
| 歯科健康診査 | - | |
| 精密総合健診(人間ドック) | 60~64P(811kb) | |
| 特殊健康診断・作業環境測定・環境検査 | 65P(771kb) | |
| 特殊健康診断 | 66~68P(788kb) | |
| 作業環境調査 | 69~70P(779kb) | |
| 簡易専用水道検査 | 71P(775kb) | |
| 母子・学校保健 | 73~74P(771kb) | |
| 先天性代謝異常等検査 | 75~78P(788kb) | |
| 腎臓病検診 | 79~89P(828kb) | |
| 糖尿病検診 | 86~88P(836kb) | |
| 心臓検診 | 89~92P(817kb) | |
| 貧血検査 | 93P(767kb) | |
| 保健相談・メンタルヘルス | 95P(766kb) | |
| 保健相談 | 96P(763kb) | |
| メンタルヘルス | 97P(767kb) | |
| 健診後のフォロー・健康教育・受託検査 | ||
| 健診後のフォロー | 100~101P(774kb) | |
| 健康教育 | 102~103P(768kb) | |
| 受託検査 | 104P(767kb) | |
| 検診・検査の種目別実施数 | 105~108P(499kb) | |
| 研究発表・研究報告 | ||
| 人間ドックにおける受診者サービス向上にむけて 『あなたの相談室』の役割 |
113~118P(984kb) | |
| 当施設における過去4年間の検診発見乳癌について | 119~123P(874kb) | |
| マンモグラフィ再撮影の必要性に関する判断基準と効果の検証 | 124~127P(1202kb) | |
| 胃Ⅹ線検査における透視観察手順作成に向けた試み | 128~132P(1120kb) | |
| 当協会における検査の基準範囲 | 133~136P(856kb) | |
| 協会の沿革 | 137~138P(946kb) | |
| 役員 | 139P(858kb) | |
| 組織図 | 140P(893kb) | |
| 施設概要 有資格者 | 141P(997kb) | |
| 機器一覧 | 142P(859kb) | |
| 執筆者 統計表作成者 | 143P(856kb) | |