設備の特徴
1
精度管理基準をクリア
すべての検査において、精度管理基準(日本医師会精度管理調査・日健診協精度管理)をクリア。
2
予防医学の全領域を網羅
胃・大腸・乳・肺などのがん検診から、環境科学分析・代謝異常検査まで、予防医学の全領域を網羅。
3
最新技術を積極導入
検診車・分析機器は定期更新を実施し、AI・自動化・デジタル技術を積極導入。
品質管理への取り組み
1
定期点検・校正
すべての検査機器について、定期的な点検・校正を実施。常に正確な測定値を提供できる体制を維持しています。
2
精度管理
外部精度管理調査に参加し、検査の正確性を第三者機関により検証。高い精度を維持しています。
3
技術者教育
臨床検査技師、診療放射線技師など、専門資格を持つスタッフが継続的な教育を受けています。
主な検診・検査機器一覧
令和6年8月1日現在
胃がん検診
| 胃部デジタル検診車 | 集団検診センター 5台 |
| 胃部X線デジタル撮影装置 | 中央診療所・事務局 6台 |
| 電子内視鏡 | 中央診療所・事務局 3台 |
大腸がん検診
| 便潜血自動分析装置 | 集団検診センター 2台 |
| 便潜血自動分析装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
肺がん検診
| 胸部X線デジタル検診車 | 集団検診センター 2台 |
| 胸部X線デジタル撮影装置 | 中央診療所・事務局 2台 |
| マルチCT撮影装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
子宮がん検診
| 子宮がん検診車 | 集団検診センター 2台 |
| コルポスコープ | 中央診療所・事務局 2台 |
| 超音波診断装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
病理・細胞診
| 自動染色装置 | 集団検診センター 3台 |
| 密閉式自動固定包埋装置 | 集団検診センター 1台 |
| パラフィン包埋ブロック作製装置 | 集団検診センター 1台 |
| 光学顕微鏡 | 集団検診センター 12台 |
| プレパラート自動封入装置 | 集団検診センター 2台 |
| 大型滑走式ミクロトーム | 集団検診センター 1台 |
乳がん検診
| 乳房X線デジタル撮影装置 | 集団検診センター 3台 |
| 乳房X線デジタル撮影装置 | 中央診療所・事務局 2台 |
| 乳腺超音波診断装置 | 中央診療所・事務局 3台 |
生理機能検査
| 腹部超音波検査装置 | 集団検診センター 9台 |
| 心電&心音計 | 集団検診センター 63台 |
| スパイロメーター | 集団検診センター 5台 |
| 全周波数聴力計 | 集団検診センター 8台 |
| 選別聴力計 | 集団検診センター 16台 |
| 体組成計 | 集団検診センター 8台 |
| 腹部超音波検査装置 | 中央診療所・事務局 7台 |
| 心電計 | 中央診療所・事務局 7台 |
| 運動負荷試験システム | 中央診療所・事務局 1台 |
| ホルター心電図解析装置 | 中央診療所・事務局 2台 |
| 心臓超音波診断装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
| スパイロメーター | 中央診療所・事務局 4台 |
| 全周波数聴力計 | 中央診療所・事務局 1台 |
| 選別聴力計 | 中央診療所・事務局 2台 |
| 血液ガス分析装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
| 体内脂肪計(体組成計) | 中央診療所・事務局 4台 |
| 血圧脈波検査装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
生化字・血液検査
| 自動血球計数装置 | 集団検診センター 2台 |
| 尿自動分析装置 | 集団検診センター 16台 |
| 生化学自動分析装置 | 集団検診センター 2台 |
| 光学顕微鏡 | 集団検診センター 6台 |
| 自動血球計数装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
| 生化学自動分析装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
| 全自動血糖HbA1c分析機 | 中央診療所・事務局 2台 |
| 自動免疫測定装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
| 光学顕微鏡 | 中央診療所・事務局 3台 |
| 尿自動分析装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
眼科系検査
| 無散瞳眼底カメラ | 集団検診センター 7台 |
| フルオートレフケラトメーター | 集団検診センター 1台 |
| ハンディレフラクトメーター | 集団検診センター 1台 |
| オートレンズメーター | 集団検診センター 1台 |
| 視力計 | 集団検診センター 2台 |
| VDT用視力計 | 集団検診センター 11台 |
| 近点計 | 集団検診センター 2台 |
| 自動視力計 | 集団検診センター 47台 |
| 無散瞳眼底カメラ | 中央診療所・事務局 2台 |
| 眼圧測定装置 | 中央診療所・事務局 2台 |
| オートレフケラトメーター | 中央診療所・事務局 1台 |
| VDT用視力計 | 中央診療所・事務局 1台 |
| 近点計 | 中央診療所・事務局 1台 |
| 自動視力計 | 中央診療所・事務局 7台 |
骨粗鬆症予防検査
| 骨密度測定装置 | 集団検診センター 1台 |
| 骨密度測定装置 | 中央診療所・事務局 1台 |
化学分析
| 高速液体クロマトグラフ装置 | 集団検診センター 5台 |
| 高周波誘導結合プラズマ質量分析装置 | 集団検診センター 1台 |
| ガスクロマトグラフ装置 | 集団検診センター 5台 |
| ガスクロマトグラフ質量分析装置 | 集団検診センター 1台 |
| 分光光度計 | 集団検診センター 1台 |
| イオンクロマトグラフ装置 | 集団検診センター 1台 |
| 原子吸光分析装置 | 集団検診センター 1台 |
| X線回析装置 | 集団検診センター 1台 |
| 周波数分析装置 | 集団検診センター 1台 |
| 積分型普通騒音計 | 集団検診センター 11台 |
| レーザー粉塵計 | 集団検診センター 15台 |
| 水銀測定装置 | 集団検診センター 1台 |
| 大容量遠心機 | 集団検診センター 1台 |
| マイクロ波前処理装置 | 集団検診センター 1台 |
| 電子天秤 | 集団検診センター 2台 |
| プラズマ前処理装置 | 集団検診センター 2台 |
先天性代謝異常検査
| マイクロプレート光度計 | 集団検診センター 1台 |
| 超純水製造装置(ミリポア) | 集団検診センター 1台 |
| マイクロプレート蛍光光度計 | 集団検診センター 1台 |
| タンデム質量分析計 (LC/MSMS) |
集団検診センター 2台 |
| 大容量冷却遠心機 | 集団検診センター 1台 |
| マイクロプレートウォッシャー | 集団検診センター 3台 |
| リアルタイムPCR | 集団検診センター 2台 |
| サーマルサイクラー | 集団検診センター 2台 |
車両関連
| 作業環境測定車 | 集団検診センター 2台 |
| 簡易専用水道検査車 | 集団検診センター 2台 |
| 検診用一般車両 | 集団検診センター 15台 |
| 事務公用車 | 集団検診センター 1台 |
| 業務渉外用車両 | 中央診療所・事務局 12台 |